DIC#8602TNW透明雙面膠,高透,0.005,超薄雙面膠,石墨專用膠帶
- DIC#8602TNW透明雙面膠,高透,0.005,超薄雙面膠,石墨專用膠帶...
- 咨詢熱線:18914954485 15312158333
-
產品詳情
DIC#8602TNW透明雙面膠,高透,0.005,超薄雙面膠,石墨專用膠帶
型號 | 粘接力 | 厚度 | |||
#8800CHW | 15.2 | 0.145 | 再剝離性 |
| |
#8100CH | 12.0 | 0.1 | 再剝離性 |
| |
#8800DR | 15.2(卷內側)/(卷外側)10.0 | 0.145 | 單面再剝離性 | ||
#810HD | 14.0 | 0.145 | 泛用 | ||
#815GT | 13.7 | 0.14 | |||
#815AT | 14.0 | 0.10 | |||
#8810SA-120S | 11.0 | 0.12 | 耐沖擊 | ||
#8810SA-160S | 15.2 | 0.16 | |||
#8810SA-200S | 17.0 | 0.20 | |||
#8810SA給色S | 15.2 | 0.16 | 耐沖擊 | ||
#8840ER | 29.4 | 0.135 | 低級性 | ||
#8840ERS-200 | 34.0 | 0.20 | |||
#8810TD | 16.0 | 0.14 | VOC對策 | ||
#8810TDR | 15.0 | 0.14 | 再剝離性 | ||
#810TB | 15.2 | 0.135 | VOC對策 | ||
AD-140E | 15.0 | 0.14 | VOC對策(無溶劑) | ||
#8810NR-TD | 12.7 | 0.155 | 難燃 | ||
TCF-150NR | 14.0 | 0.15 | 導熱 | ||
TCF-200NR | 19.0 | 0.20 | |||
#8180 | 13.2 | 0.14 | 耐熱 |
PET基材雙面膠帶
型號 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 數據表 |
#8602TNW-05 | PET | 5.0 | 0.005 | 超薄 | |
#8603TNW-10 | 8.0 | 0.01 | |||
#8606TN | 7.0 | 0.03 | |||
#8602TNFW-05 | 8.0卷內側/卷外側5.0 | 0.005 | 超薄 | ||
#8603TNFW-10 | 11.5卷內側/卷外側5.0 | 0.01 | |||
#8616S | 12.0 | 0.06 | 泛用 | ||
#8625S | 12.0 | 0.08 | |||
#8650S | 12.0 | 0.10 | |||
#8675S | 12.0 | 0.125 | |||
#86100S | 12.0 | 0.15 | |||
#86188S | 9.0 | 0.25 | |||
#8616V | 13.0 | 0.07 | |||
MOT-50 | 11.0 | 0.05 | VOC對策 | ||
#8616CH | 13.5 | 0.10 | 再剝離性 | ||
#8616TDR | 15.0 | 0.10 | 再剝離性 | ||
FRT30 | 9.0 | 0.03 | 耐反彈 | ||
FRT50 | 11.0 | 0.05 | |||
FRT100 | 15.0 | 0.10 | |||
#8612EDX-W-30A | 7.5 | 0.03 | 耐反彈 | ||
#8612EDX-W-50 | 10.0 | 0.05 | |||
#8612EDX-W-60 | 12.0 | 0.06 | |||
#8612EDX-W-85 | 14.0 | 0.085 | |||
#8612EDX-W-100 | 14.5 | 0.10 | |||
RTS30-S | 11.0 | 0.03 | 耐反彈 | ||
RTS50-S | 11.5 | 0.05 | |||
RTS60-S | 13.5 | 0.06 | |||
RTS85-S | 16.0 | 0.085 | |||
#8616UJ-50 | 13.0 | 0.05 | 強接著 | ||
#8616UJW-50 | 13.0 | 0.05 | |||
#8625UJ | 20.0 | 0.10 | |||
#8616UJ給色-50(N) | 13.0 | 0.05 | 強接著 | ||
#8625UJ給色(N) | 20.0 | 0.10 | |||
#8612DFT | 11.0(卷內側)/(卷外側)10.0 | 0.10 | 單面再剝離性 | ||
#8616DJ-50 | 10.0(卷內側)/(卷外側)5.0 | 0.05 | |||
#8616DJ給色(N) | 10.0(卷內側)/(卷外側)5.0 | 0.05 | 單面再剝離性 | ||
#8625HPW | 9.8(卷內側)/(卷外側)10.8 | 0.10 | 硅膠 | ||
#8616ER-80 | 18.0 | 0.08 | 低級性 | ||
#8625ER-140 | 29.0 | 0.14 |
泡棉基材雙面膠帶
型號 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 數據表 |
#8402BLACK-150 | 泡棉 | 15.0 | 0.15 | 防水 | |
#8402BLACK | 15.0 | 0.20 | |||
#84010BLACK | 10.0 | 0.10 | 粗面追從性 | ||
#84015BLACK | 15.0 | 0.15 | |||
#84020BLACK | 15.0 | 0.20 | |||
#84025BLACK | 18.0 | 0.25 | |||
#84030BLACK | 20.0 | 0.30 | |||
#84025SP | 16.0 | 0.25 | 粗面追從性 | ||
#84030SP | 16.5 | 0.30 | |||
#8404BLACK | 19.6 | 0.4 | 粗面追從性 | ||
#8408BLACK | 19.6 | 0.8 | |||
#8412BLACK | 19.6 | 1.2 | |||
#8404TD 給色 | 16.0 | 0.4 | VOC對策 |
金屬箔・特殊基材雙面膠帶
型號 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 數據表 |
#8509CDW-30 | 銅箔 | 8.0 | 0.03 | 導電 | |
#8520FDW-30 | 導電 | 7.0 | 0.03 | ||
#8520FDW-50 | 9.0 | 0.05 | |||
#8506ADW-10-H | 鋁箔 | 5.0 | 0.01 | 導電 | |
#8530AD | 9.8 | 0.09 | 導電 |
無基材雙面膠帶
型號 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 數據表 |
#8080 | 無 | 10.3 | 0.06 | 耐熱 | |
#8080NR | 10.0 | 0.05 | 耐燃 | ||
#8035N | 7.0 | 0.03 | 導電 |
無基材高透明雙面膠帶
型號 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 數據表 |
ZB7010W-10 | 無 | 9.0 | 0.01 | 高透明 | |
ZB7010W-15 | 10.0 | 0.015 | |||
ZB7011W | 11.0 | 0.025 | |||
ZB7012W | 11.0 | 0.05 |
PET基材單面膠帶
型號 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 數據表 |
IL-05G | PET | 3.5 | 0.005 | 薄型 | |
IL-10G | 4.5 | 0.01 | |||
PF-025H | 14.0 | 0.06 | 泛用 | ||
PF-050H | 17.6 | 0.085 | |||
PF-075H | 17.6 | 0.11 | |||
PF-100H | 19.1 | 0.135 | |||
PI-025 | PI | 9.8 | 0.05 | 絶縁 | |
LS-016H(N) | PET | 6.0 | 0.03 | 遮光 | |
LS-025H(N) | 11.0 | 0.05 | |||
LS-050H | 12.0 | 0.075 | |||
PACHICUTPET50SER | 0.1 | 0.07 | 保護膜 | ||
SOFTAC PO 透明80SER | PO | 0.2 | 0.10 | ||
HC1100SF-TP | HC PET | 6.0 | 0.094 | 放破散 | |
HC2120SF-TP | 6.0 | 0.12 | |||
HC6100SF-DP2 | - | 0.11 |
泡棉基材單面膠帶
型號 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 數據表 |
SAG100 | 泡棉 | 10.0 | 0.105 | 耐沖擊 |
金屬箔・特殊基材 單面膠帶
型號 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 數據表 |
E-0100LC | 銅箔 | 16.0 | 0.02 | 屏蔽 | |
E-1100LC | 16.7 | 0.04 | |||
E-2100LC | 17.6 | 0.07 | |||
E-2300ND | 12.0 | 0.065 | 屏蔽 | ||
E20CU | 10.0 | 0.02 | |||
E30CU | 11.0 | 0.03 | |||
E40CU | 11.8 | 0.04 | |||
E50CU | 11.8 | 0.05 | |||
E65CU | 12.8 | 0.065 | |||
E-5025CF | 導電 | 9.0 | 0.025 | ||
52050LA | 鋁箔 | 17.6 | 0.095 | 屏蔽 | |
52080LA | 19.6 | 0.125 | |||
52100LA | 19.6 | 0.145 | |||
52050AD | 14.7 | 0.08 | 屏蔽 |
表中的數值是測定值的一個舉例,不是保證值。